Thông số quy hoạch đề xuất cho mẫu DVIP, chưa phải công suất đã vận hành hoặc hồ sơ được phê duyệt.
| Hạng mục | Phương án tham khảo |
|---|---|
| Tổng quy mô | 600 ha |
| Đất sản xuất công nghiệp | 390 ha · 65% |
| Logistics & dịch vụ | 60 ha · 10% |
| Cây xanh & mặt nước | 120 ha · 20% |
| Giao thông & hạ tầng kỹ thuật | 30 ha · 5% |
| Trục chính / đường nhánh | 40 m / 26 m |
| Trạm điện | 110/22 kV · 2 × 125 MVA |
| Công suất cấp nước | 30.000 m³/ngày đêm |
| Xử lý nước thải | 15.000 m³/ngày đêm |
| Kết nối dữ liệu | Cáp quang đa nhà cung cấp |
| An ninh & giám sát | Trung tâm điều hành · CCTV · Kiểm soát cổng |
Sơ đồ phân khu
Sơ đồ phân khu ý tưởng cho mẫu thương hiệu DVIP; không phải bản đồ địa chính hoặc quy hoạch được phê duyệt.
Quy hoạch chức năng đề xuất
- 390 ha đất sản xuất công nghiệp.
- 60 ha logistics và dịch vụ.
- 120 ha cây xanh, mặt nước.
- 30 ha giao thông và hạ tầng kỹ thuật.